內直徑mm 厚度可調(mm) 長度可調(M)
50* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
80* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
100* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
150* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
175* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
200* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
250* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
300* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
350* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
400* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
450* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
500* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
600* (2-3-4-5-6-7-8-9-10)* 4M/6M
最大口徑可以做到3.5米,可到工廠現場參觀指導
PRODUCT
深圳市奔雷材料制品有限公司
統一熱線:400 901 8266
公司前臺電話:0755-29588509
工廠前臺電話:0752-3838853
售后專線:0752-3838853(陳工)
地址:廣東省深圳市龍華區華瀾萬海工業區西側
地址:廣東省惠州市惠陽區新圩鎮工業區B棟
Copyright@2016 深圳市奔雷材料制品有限公司版權所有 粵ICP備15065742號前臺電話:0755-29588509